【主要技术参数】 | |||
品牌 | 中洁牌 | 公告批次 | 333 |
产品名称 | XZL5120ZYS6型压缩式垃圾车 | 产品号 | ZR28N6H501X |
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 5350,5180,4980,4770,4550 | 外形尺寸(mm) | 7890×2260,2300,2350×2650,2750 |
整备质量(Kg) | 6530,6620,6820,7030,7250 | 驾驶室准乘人数 | 3 |
接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2460,1317/2273, 1130/2120,1317/1933 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 4350/7645 | 车速(Km/h) | 103 |
其它 | 该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运 容积7-8立方。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
品牌 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角(°) | 21/14 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 YCY24140-60 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2499 2360 | 110 103 |
底盘配置:
1、国六3800轴距,东风大多利卡D7白色新款驾驶室,2030/单排,YCY30165-60,165马力,四缸发动机,万里扬6档,245/70R19.5轮胎,德纳桥,前桥2.2T后桥5.5T,192双层车架,空调电动窗,ABS,断气刹,排气制动。
2、国六3800轴距,东风福瑞卡F7白色新款驾驶室,2030/单排,D25TCIF1,150马力,四缸发动机,万里扬6档,8.25R20钢丝胎,前桥2.2T后桥5.5T,空调电动窗,ABS,断气刹,排气制动。
新式弧形外观,带电控操作(驾驶室及后尾部),尾部带240L挂桶翻转机构,带污水厢。