产品名称 | 东风多利卡多功能抑尘车(中洁牌XZL5040TDY6型多功能抑尘车) | |
工信部公告 | 349 | |
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | |
车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 5995,5640,5390×2000×2800 |
总质量(kg) | 4495 | |
额定载质量(kg) | 365 | |
整备质量(kg) | 4000 | |
接近角/离去角(mm) | 27.7/14 | |
前悬/后悬(mm) | 1055/1632,1055/1635 | |
燃油种类 | 柴油 | |
**车速 | 110 | |
发动机参数 | 型号 | YCY24140-60 Q23-115E60 |
排量/功率(kw) | 2360/103 2300/85 | |
生产厂家 | 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | |
型式 | 直列增压中冷电喷四缸 | |
底盘说明 | 驱动型式 | 4*2 |
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | |
轮距(前) 轮距(后) | 1525,1519 1498,1516 | |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | |
后桥描述 | 3.5吨后桥 | |
转向器说明 | 双辐条式方向盘,动力转向。 | |
变速箱描述 | 5档变速箱 | |
离合器描述 | 膜片弹簧离合器,液压远距离操作,动力转向、气剎制动、有离合器助力 | |
制动系统说明 | 双管路气制动系统,带驻车制动、排气制动。 | |
驾驶室 | 平头单排 | |
钢板弹簧片数(前/后) | 6/6+5 | |
轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 | |
空调 | 选装空调 | |
形式 | 送风式 | |
喷雾机 专用性能参数 | 水平射程 | 40-60米 |
俯仰角度 | -10°-40° | |
水平旋转角度 | ±170°(可调) | |
覆盖面积 | 3000平方米 | |
耗量 | 3吨/小时(可调节) | |
风速 | 20米/秒 | |
雾粒度 | 20—200 μm(可调节) | |
方式 | 遥控/自动/远程 |
1, 湖北新中绿抑尘车适用于厂矿企业施工建设,路面冲洗、洒水、压尘、城市绿化高、低位喷洒,农药喷洒、护栏冲洗,还具有运水、排水、应急消防等功能。湖北新中绿公司生产的洒水车均为多功能绿化喷洒车,可满足不同用户在不同的使用环境中使用。
2,抑尘车也可做喷药车使用,专业喷药车用户请与我公司联系,可加装专业的喷药设备,并进行专业的罐体防腐防锈处理。
3,我公司可按用户的特殊需求配置定制抑尘车,因车型选装配置不同、发动机的区别以及钢材价格波动等因素使得抑尘车会有所差距,需要详细的抑尘车图片配置报价请联系我公司销售经理,我们将提供给你专业的产品和服务.
以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准,本公司保留改进产品的权利。