主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7810,8350×2500×3300,3350(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16200(Kg) | 载质量利用系数: | 4100×2270×1520 |
整备质量: | 6505,6705(Kg) | 额定载质量: | 9500,9565,9300,9365(Kg) |
接近角/离去角: | 14/18(°) | 前悬/后悬: | 1430/2430(mm) |
轴荷: | 5600/10600 | 轴距: | 5100,3950,4500,4700(mm) |
轴数: | 2 | 车速: | 89(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1815,1934,1860,1915 | 后轮距: | 1840,1800,1820 |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000 4000 4000 4750 | 162/220 136/184 143/194 154/209 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 | ||
其他 | |||
1,专用功能及装置:该车用途为抑尘降霾. 2,主要装置为金属罐体及抑尘装置;.前伸:540(mm). 3,选装不带前部洒水装置时,对应外形长为7810(mm). 4,罐体总容量10.8立方米,罐体有效容积10.33立方米. 5,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm) 4100×2270×1520. 6,侧防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接支架固焊在副车架大梁上. 7,后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×140(mm),后部防护离地高度:500(mm). |