XZL5080TXS6型洗扫车要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | XZL5080TXS6型洗扫车 |
外形尺寸: | 7100×2200×2760(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8280(Kg) | 接近/离去角: | 23/12(°) |
额定质量: | 1295,1085(Kg) | 前悬后悬: | 1120/2165 |
整备质量: | 6790,7000(Kg) | 车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | QL1080BUKACY |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1640,1690 |
轴距: | 3815(mm) | 后轮距: | 1655 |
驾驶室乘人数: | 3,2(人) | 弹簧片数: | 6/6+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3000/5280 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CN6LB |
五十铃(**)发动机有限公司 |
2999 |
88/120 |
4KH1CN6HB |
五十铃(**)发动机有限公司 |
2999 |
97/132 |
其它: | |||
1,该车主要作用于路面的机械化洗扫作业,专用装置为箱体及洗扫装置等. 2,两侧防护专用作业装置代替.后防护材料:Q235碳钢,连接方式:后下部防护用螺栓结构连接件固焊在主车后端, 后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度(mm):450(mm) |