中洁牌XZL5187TXS6洗扫车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中洁牌XZL5187TXS6洗扫车 | 外形尺寸: | 8200,8400,8700×2550×3100,3150,3200(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/18(°) |
额定质量: | 6790,6725,6570,6505(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2300(mm) |
整备质量: | 11080,11300(Kg) | 车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
轴距: | 5300,5000,4700,4500, 5600,5800,4200,4000,3800(mm) |
后轮距: | 1878,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8, 7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA4DK1-22E6 | 一汽集团有限公司 | 4764 | 165/220 |
其它: | |||
1,该车专用装置由清扫装置,抽吸装置,箱体及冲水系统等组合而成,主要用于路面洗扫作业; 2,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系:(mm):8200/1400/4500/2300,8400/1400/4700/2300,8700/1400/5000/2300; 3,侧防护由专用装置代替.后防护材料为Q235,连接方式:用螺栓结构连接件固焊在主车后端, 4,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:430(mm); |