中洁牌XZL5182GQW6型清洗吸污车主要技术参数 | |||
产品名称 | 清洗吸污车 | 企业名称 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 |
车辆型号 | XZL5182GQW6 | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 8300,8000,7800×2500×3180 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 7300,7365 |
整备质量(kg) | 10505 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷 | 6500/11500 | 前悬/后悬 | 1400/1900,1430/1870 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
中洁牌XZL5182GQW6型清洗吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 2000,1815,1860 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前悬后悬 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390 |
中洁牌XZL5182GQW6型清洗吸污车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154 |
专用功能说明 |
该车专用装置为水罐和吸污罐,主要用于城市管网的清洗和疏通. 吸污罐运输介质:液态污染物,密度:800千克/立方米,载质量:5400(kg),吸污罐罐体总容量7.08立方米,. 清水箱运输介质:水,密度:1000千克/立方米,载质量:1900(kg),清水箱总容量1.995立方米, 侧防护材料为Q235,连接方式为连接支架固焊在副车架大梁上.后防护材料为Q235 连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)40×120(mm),后部防护离地高度:490(mm). 清水罐和污水罐不能同时满载. |